so-up 縫製工場ソーアップ日誌

「縫製工場ソーアップ日誌」は縫製に関する様々な情報(縫製加工・縫製技術・生地&素材…)、
企画&開発に関する情報、製品紹介、会社での日常など…フリーテーマでお贈りする
神奈川県相模原市にある縫製メーカー ソーアップの情報発信ページです。

摂取すると身体に良い果物

摂取すると身体に良い果物

先日、痛〇を患い足や関節が腫れて会社を長期間休ませて頂き多大なご迷惑を掛けてしまいました。
通院し薬は飲んでおりましたが立ち上がれず、歩けずで人生で無駄な寝たきりの時間を過ごしました。健康のありがたさが身に染みて解りました。
病気だと食欲が出ないので、身体に良い果物を纏めて見ました。私の場合はキウイを沢山取ると良い感じでした。
皆様も健康管理にはくれぐれもお気を付けくださいませ。

果物の栄養素
果物は各種のビタミンを初め、ミネラルや食物繊維の重要な摂取源です。健康維持や疾病予防に効果のある機能性成分も豊富に含まれております。
で、果物に含まれる主な栄養素とその効果です。

(ビタミンC)  柿、キウイ、イチゴ、パインアップル、栗、かんきつ類
抗酸化作用があり、鉄の吸収促進、白内障の予防、がん予防、抗ストレス等の効果があります。水溶性で加熱に弱く、調理によって失われやすいので、生のまま食べられるくだもので摂ると効果的です。

(ビタミンB群) 栗、バナナ、キウイ、パインアップル、かんきつ類
エネルギーの供給や物質代謝に関与しており、失われると疲れやすくなります。くだものに含まれているビタミンB6、イノシトールは、脂肪やアミノ酸の代謝に関与し、脂肪肝の予防等の効果があります。また、葉酸は成長・妊娠に必要な成分であり、最近は認知症予防効果の関与が認められています。

(ビタミンE) キウイ、桃、すもも、さくらんぼ、バナナ、イチゴ、西洋なし、かんきつ類
過酸化物質の生成を抑制するという抗酸化作用と、抗酸化作用を介して生体膜を安定化させる作用があり、老化防止やがん、高血圧、動脈硬化、心臓病、白内障等生活習慣病等の予防効果があります。

(カリウム) 栗、バナナ、メロン、キウイ、さくらんぼ、かんきつ類
高血圧や脳卒中等の脳血管疾患と深い関係がある食塩(ナトリウム)の排泄を促す効果があります。カリウムは調理によって溶出して失われやすく、例えば野菜を煮た場合の損出は約30%となるため、生でそのまま食べられるくだものは、カリウムを摂取するのに最適な食品です。

(食物繊維) 栗、キウイ、西洋なし、柿、すもも、びわ、りんご、パインアップル、いちご、かんきつ類
便秘の予防のほか、糖質、脂質の吸収を遅くしたり、発がん性物質等の対外への排泄、善玉菌と呼ばれるビフィズス菌等の大腸菌での増加促進、悪玉コレステロールの上昇を抑える働き等により生活習慣病を予防する効果があります。くだものには、ペクチン等の水溶性食物繊維やセルロース等の不溶性食物繊維が多く含まれており、また、干し柿等のドライフルーツには、単位重量当たり食物繊維の量が多く含まれています。

(有機酸) 檸檬、うめ、あんず、キウイ、すもも、かんきつ類
くだものを食べたときに感じる酸味は、クエン酸、リンゴ酸、酒石酸等の有機酸で、爽快で清涼感を与えてくれます。クエン酸やリンゴ酸は、糖質がエネルギーに順調に転換していくためにビタミンB群とともに不可欠な成分であり、疲労回復に効果があります。有機酸は鉄の吸収を高めるので、貧血の防止効果があります。

(ポリフェノ-ル) 果物全般
くだものの色素や苦み、渋みの成分で、フラボノイド類、カテキン類等が代表的なものです。活性酸素を除去し、生活習慣病等を予防する効果があります。フラボノイド類(アントシアニン類、フラボン類、ヘスペリジン等)は、かんきつ類(特に果肉を包んでいるじょうのう膜)に多く含まれ、抗酸化作用やビタミンCの機能を高めて毛細血管を丈夫にし、出血を防いだりする効果もあります。カテキン類は多くのくだものに含まれており、殺菌作用による口臭の予防、血圧を降下させる作用や抗酸化作用による動脈硬化予防やがん予防等の効果があります。

posted by Yamamoto 2020.05.27
2023年の記事 2023年1月11日 2023年1月25日 2023年2月8日 2023年2月22日
2023年3月8日        

2022年の記事 2022年1月12日 2022年1月26日 2022年2月9日 2022年3月2日
2022年3月16日 2022年3月30日 2022年4月13日 2022年4月27日 2022年5月11日
2022年5月25日 2022年6月8日 2022年6月22日 2022年7月6日 2022年7月20日
2022年8月3日 2022年8月17日 2022年8月31日 2022年9月14日 2022年9月28日
2022年10月12日 2022年10月26日 2022年11月9日 2022年11月30日 2022年12月14日

2021年の記事 2021年1月6日 2021年1月20日 2021年2月3日 2021年2月17日
2021年3月3日 2021年3月17日 2021年3月31日 2021年4月14日 2021年4月28日
2021年5月12日 2021年5月26日 2021年6月9日 2021年6月23日 2021年7月7日
2021年7月21日 2021年8月11日 2021年8月25日 2021年9月8日 2021年9月22日
2021年10月6日 2021年10月20日 2021年11月10日 2021年11月24日 2021年12月8日
2021年12月22日        

2020年の記事 2020年1月8日 2020年1月22日 2020年2月5日 2020年2月19日
2020年3月4日 2020年3月18日 2020年4月1日 2020年4月15日 2020年5月13日
2020年5月27日 2020年6月10日 2020年6月24日 2020年7月8日 2020年7月22日
2020年8月5日 2020年8月19日 2020年9月2日 2020年9月16日 2020年9月30日
2020年10月14日 2020年10月28日 2020年11月11日 2020年11月25日 2020年12月9日
2020年12月23日        

2019年の記事 2019年1月9日 2019年1月23日 2019年2月6日 2019年2月20日
2019年3月6日 2019年3月20日 2019年4月3日 2019年4月17日 2019年5月8日
2019年5月22日 2019年6月5日 2019年6月19日 2019年7月3日 2019年7月17日
2019年7月31日 2019年8月21日 2019年9月4日 2019年9月18日 2019年10月2日
2019年10月16日 2019年10月30日 2019年11月13日 2019年11月27日 2019年12月11日
2019年12月25日        

2018年の記事 2018年1月10日 2018年1月24日 2018年2月7日 2018年2月21日
2018年3月7日 2018年3月28日 2018年4月11日 2018年4月25日 2018年5月9日
2018年5月23日 2018年6月6日 2018年6月20日 2018年7月4日 2018年7月18日
2018年8月1日 2018年8月22日 2018年9月5日 2018年9月19日 2018年10月3日
2018年10月17日 2018年10月31日 2018年11月14日 2018年11月28日 2018年12月12日
2018年12月26日        

2017年の記事 2017年1月11日 2017年1月25日 2017年2月8日 2017年2月22日
2017年3月8日 2017年3月22日 2017年4月5日 2017年4月19日 2017年5月10日
2017年5月24日 2017年6月7日 2017年6月21日 2017年7月5日 2017年7月19日
2017年8月2日 2017年8月23日 2017年9月6日 2017年9月20日 2017年10月4日
2017年10月18日 2017年11月1日 2017年11月15日 2017年11月29日 2017年12月13日
2017年12月27日        

2016年の記事 2016年1月6日 2016年1月20日 2016年2月3日 2016年2月17日
2016年3月2日 2016年3月16日 2016年3月30日 2016年4月13日 2016年4月27日
2016年5月11日 2016年5月25日 2016年6月8日 2016年6月22日 2016年7月6日
2016年7月20日 2016年8月3日 2016年8月24日 2016年9月7日 2016年9月21日
2016年10月5日 2016年10月19日 2016年11月2日 2016年11月16日 2016年11月30日
2016年12月14日 2016年12月28日      

2015年の記事 2015年1月7日 2015年1月21日 2015年2月4日 2015年2月18日
2015年3月4日 2015年3月18日 2015年4月1日 2015年4月15日 2015年5月13日
2015年5月27日 2015年6月10日 2015年6月24日 2015年7月8日 2015年7月22日
2015年8月5日 2015年8月19日 2015年9月2日 2015年9月16日 2015年9月30日
2015年10月14日 2015年10月28日 2015年11月11日 2015年11月25日 2015年12月9日

2014年の記事 2014年1月8日 2014年1月15日 2014年1月22日 2014年1月29日
2014年2月5日 2014年2月12日 2014年2月19日 2014年2月26日 2014年3月5日
2014年3月12日 2014年3月19日 2014年3月26日 2014年4月2日 2014年4月9日
2014年4月16日 2014年4月23日 2014年4月30日 2014年5月7日 2014年5月14日
2014年5月21日 2014年5月28日 2014年6月4日 2014年6月11日 2014年6月18日
2014年6月25日 2014年7月2日 2014年7月9日 2014年7月16日 2014年7月23日
2014年7月30日 2014年8月6日 2014年8月20日 2014年8月27日 2014年9月3日
2014年9月10日 2014年9月17日 2014年9月24日 2014年10月1日 2014年10月8日
2014年10月15日 2014年10月22日 2014年10月29日 2014年11月5日 2014年11月12日
2014年11月19日 2014年11月26日 2014年12月3日 2014年12月10日 2014年12月17日
2014年12月24日        

2013年の記事 2013年1月9日 2013年1月16日 2013年1月23日 2013年1月30日
2013年2月6日 2013年2月13日 2013年2月20日 2013年2月27日 2013年3月6日
2013年3月13日 2013年3月27日 2013年4月3日 2013年4月10日 2013年4月17日
2013年4月24日 2013年5月1日 2013年5月8日 2013年5月15日 2013年5月22日
2013年5月29日 2013年6月5日 2013年6月12日 2013年6月19日 2013年6月26日
2013年7月3日 2013年7月10日 2013年7月17日 2013年7月24日 2013年7月31日
2013年8月7日 2013年8月21日 2013年8月28日 2013年9月4日 2013年9月11日
2013年9月18日 2013年9月25日 2013年10月2日 2013年10月9日 2013年10月16日
2013年10月23日 2013年10月30日 2013年11月6日 2013年11月13日 2013年11月20日
2013年11月27日 2013年12月11日 2013年12月18日 2013年12月25日  

2012年の記事 2012年1月5日 2012年1月11日 2012年1月18日 2012年1月25日
2012年2月1日 2012年2月8日 2012年2月15日 2012年2月22日 2012年2月29日
2012年3月7日 2012年3月14日 2012年3月21日 2012年3月28日 2012年4月4日
2012年4月11日 2012年4月18日 2012年4月25日 2012年5月2日 2012年5月9日
2012年5月16日 2012年5月23日 2012年5月30日 2012年6月6日 2012年6月13日
2012年6月20日 2012年6月27日 2012年7月4日 2012年7月11日 2012年7月18日
2012年7月25日 2012年8月1日 2012年8月8日 2012年8月22日 2012年8月29日
2012年9月5日 2012年9月12日 2012年9月19日 2012年9月26日 2012年10月3日
2012年10月10日 2012年10月17日 2012年10月24日 2012年10月31日 2012年11月7日
2012年11月14日 2012年11月21日 2012年11月28日 2012年12月5日 2012年12月12日
2012年12月19日 2012年12月26日      

2011年の記事 2011年1月5日 2011年1月12日 2011年1月19日 2011年1月26日
2011年2月2日 2011年2月9日 2011年2月16日 2011年2月23日 2011年3月2日
2011年3月9日 2011年3月16日 2011年3月23日 2011年3月30日 2011年4月6日
2011年4月13日 2011年4月20日 2011年4月27日 2011年5月11日 2011年5月18日
2011年5月25日 2011年6月1日 2011年6月8日 2011年6月15日 2011年6月22日
2011年6月29日 2011年7月6日 2011年7月13日 2011年7月20日 2011年7月27日
2011年8月3日 2011年8月10日 2011年8月24日 2011年8月31日 2011年9月7日
2011年9月14日 2011年9月28日 2011年10月5日 2011年10月12日 2011年10月19日
2011年10月26日 2011年11月2日 2011年11月9日 2011年11月16日 2011年11月30日
2011年12月7日 2011年12月14日 2011年12月21日 2011年12月28日  

2010年の記事 2010年1月6日 2010年1月13日 2010年1月20日 2010年1月27日
2010年2月3日 2010年2月10日 2010年2月17日 2010年2月24日 2010年3月3日
2010年3月10日 2010年3月17日 2010年3月24日 2010年3月31日 2010年4月7日
2010年4月14日 2010年4月21日 2010年4月28日 2010年5月12日 2010年5月19日
2010年5月26日 2010年6月2日 2010年6月9日 2010年6月16日 2010年6月23日
2010年6月30日 2010年7月7日 2010年7月14日 2010年7月21日 2010年7月28日
2010年8月4日 2010年8月18日 2010年8月25日 2010年9月1日 2010年9月8日
2010年9月15日 2010年9月29日 2010年10月6日 2010年10月13日 2010年10月20日
2010年10月27日 2010年11月10日 2010年11月17日 2010年11月24日 2010年12月1日
2010年12月8日 2010年12月15日 2010年12月22日    

2009年の記事 2009年4月1日 2009年4月8日 2009年4月15日 2009年4月22日
2009年5月13日 2009年5月20日 2009年5月27日 2009年6月3日 2009年6月10日
2009年6月17日 2009年6月24日 2009年7月1日 2009年7月8日 2009年7月15日
2009年7月22日 2009年7月29日 2009年8月5日 2009年8月19日 2009年8月26日
2009年9月1日 2009年9月9日 2009年9月16日 2009年9月30日 2009年10月7日
2009年10月14日 2009年10月21日 2009年10月28日 2009年11月11日 2009年11月18日
2009年11月25日 2009年12月2日 2009年12月9日 2009年12月16日 2009年12月25日

OEM・製品実績 自動車メーカー純正品 乗用車用ページへOEM・製品実績 自動車メーカー純正品 トラック用ページへOEM・製品実績 その他の縫製品・縫製雑貨ページへOEM・生産に関する詳しい情報ページOEM・生産に関するお問合せ・ご依頼